<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoblog zum Internetrecht und Web-Business &#187; Partnerprogramm &#8211; Infos</title>
	<atom:link href="http://d-caspar.com/infoblog/kategorie/partnerprogramm-infos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-caspar.com/infoblog</link>
	<description>Weiterbildung ist der erste Schritt zum Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; auch eine Chance f&#252;r Finanzdienstleister -</title>
		<link>http://d-caspar.com/infoblog/2010/08/web2-0-auch-eine-chance-fuer-finanzdienstleister/</link>
		<comments>http://d-caspar.com/infoblog/2010/08/web2-0-auch-eine-chance-fuer-finanzdienstleister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerprogramm - Infos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbranche]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-caspar.com/infoblog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[In Anbetracht der letzten Finanzkrise misstrauen immer mehr Bankkunden ihren Bank- und Finanzberatern und informieren sich stand dessen lieber in Internetplattformen (wie Foren, Informationsportalen und der ganze Bereich des Web 2.0). Dabei wird den Expertentipps auf solchen Portalen viel mehr Vertrauen und Glauben geschenkt, als den Empfehlungen selbst der eigenen Hausbank. Weiter nutzen inzwischen viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-caspar.com/infoblog/2010/08/web2-0-auch-eine-chance-fuer-finanzdienstleister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur aktuellen Finanzkrise &#8211; Die Akte Schneider von Marc Frey</title>
		<link>http://d-caspar.com/infoblog/2009/09/aktuelle-finanzkrise-die-akte-schneider-von-marc-frey/</link>
		<comments>http://d-caspar.com/infoblog/2009/09/aktuelle-finanzkrise-die-akte-schneider-von-marc-frey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerprogramm - Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jürgen Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-caspar.com/mlm-internet-blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise hier nun mal eine  Buch-Empfehlung,  welches durch die aktuelle Finanzkrise wieder an Aktualit&#228;t gewinnt und eine Pflichtlekt&#252;re f&#252;r jeden Banker sein sollte. Der Gro&#223;investor der Immobilien-Branche Dr. J&#252;rgen Schneider sorgte 1994 mit seinem Verschwinden f&#252;r ein riesengro&#223;es Aufsehen, indem er mehrere Millionen Schulden hinterlie&#223;. Die Geldinstitute, besonders der  Hauptgl&#228;ubiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-caspar.com/infoblog/2009/09/aktuelle-finanzkrise-die-akte-schneider-von-marc-frey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Finanzkrise steigende Umsatzzahlen bei Amazon.de</title>
		<link>http://d-caspar.com/infoblog/2009/03/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen/</link>
		<comments>http://d-caspar.com/infoblog/2009/03/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerprogramm - Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-caspar.com/wordpress/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgr&#246;&#223;te Online-Einzelh&#228;ndler Amazon verzeichnet trotz der Konjunktur- und Finanzkrise einen kr&#228;ftigen Gewinnsprung nach oben.  So konnte gerade Dank des guten Weihnachtsgesch&#228;ft 2008 der US-Konzerns im Schlussquartal 2008 seinen Umsatz um fast 18 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar steigern. Fast die H&#228;lfte seiner Ums&#228;tze erzielt Amazon au&#223;erhalb der USA mit Deutschland als einem der wichtigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-caspar.com/infoblog/2009/03/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
