<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoblog zum Internetrecht und Internetbusiness &#187; partnerprogramm</title>
	<atom:link href="http://d-caspar.com/infoblog/tag/partnerprogramm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-caspar.com/infoblog</link>
	<description>Weiterbildung ist der erste Schritt zum Erfolg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Trotz Finanzkrise steigende Umsatzzahlen bei Amazon.de</title>
		<link>http://d-caspar.com/infoblog/partnerprogramm-infos/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen.html</link>
		<comments>http://d-caspar.com/infoblog/partnerprogramm-infos/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Caspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerprogramm - Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[partnerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-caspar.com/wordpress/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgr&#246;&#223;te Online-Einzelh&#228;ndler Amazon verzeichnet trotz der Konjunktur- und Finanzkrise einen kr&#228;ftigen Gewinnsprung nach oben.  So konnte gerade Dank des guten Weihnachtsgesch&#228;ft 2008 der US-Konzerns im Schlussquartal 2008 seinen Umsatz um fast 18 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar steigern. Fast die H&#228;lfte seiner Ums&#228;tze erzielt Amazon au&#223;erhalb der USA mit Deutschland als einem der wichtigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-caspar.com/infoblog/partnerprogramm-infos/umsatz-von-amazon-trotz-finanzkrise-gestiegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
